瑞典女甲比分

序号 日期 赛事 比分
1 2024年05月05日 桑纳纳女足vs松兹瓦尔女足 2-0
2 2024年05月05日 卡尔马女足vs吉特克斯DFF女足 3-0
3 2024年05月05日 艾林格萨斯女足vs利德雪平女足 3-1
4 2024年05月05日 梅耳贝肯斯女足vs波斯坦纳斯女足 1-2
5 2024年05月05日 IK乌普撒拉女足vs乌美亚女足 1-4
6 2024年05月04日 奥雷布罗斯女足vs乌普萨拉女足 1-0
7 2024年05月04日 马尔默女足vs埃斯基尔图纳女足 3-1
8 2024年05月01日 奥雷布罗斯女足vs松兹瓦尔女足 1-1
9 2024年05月01日 卡尔马女足vs艾林格萨斯女足 4-1
10 2024年05月01日 利德雪平女足vs桑纳纳女足 3-1
11 2024年05月01日 乌普萨拉女足vs吉特克斯DFF女足 3-1
12 2024年05月01日 埃斯基尔图纳女足vs乌美亚女足 1-2
13 2024年05月01日 波斯坦纳斯女足vsIK乌普撒拉女足 2-0
14 2024年05月01日 马尔默女足vs梅耳贝肯斯女足 1-2
15 2024年04月28日 松兹瓦尔女足vs波斯坦纳斯女足 1-3
16 2024年04月27日 梅耳贝肯斯女足vs艾林格萨斯女足 1-1
17 2024年04月27日 IK乌普撒拉女足vs卡尔马女足 5-0
18 2024年04月27日 乌美亚女足vs奥雷布罗斯女足 2-1
19 2024年04月27日 埃斯基尔图纳女足vs乌普萨拉女足 1-0
20 2024年04月27日 桑纳纳女足vs马尔默女足 2-3
21 2024年04月27日 吉特克斯DFF女足vs利德雪平女足 5-0
22 2024年04月21日 IK乌普撒拉女足vs埃斯基尔图纳女足 1-0
23 2024年04月21日 卡尔马女足vs马尔默女足 2-1
24 2024年04月21日 利德雪平女足vs松兹瓦尔女足 2-1
25 2024年04月20日 吉特克斯DFF女足vs波斯坦纳斯女足 2-3
26 2024年04月20日 乌普萨拉女足vs梅耳贝肯斯女足 2-3
27 2024年04月20日 艾林格萨斯女足vs奥雷布罗斯女足 5-0
28 2024年04月20日 乌美亚女足vs桑纳纳女足 1-0
29 2024年04月14日 梅耳贝肯斯女足vsIK乌普撒拉女足 1-2
30 2024年04月14日 桑纳纳女足vs艾林格萨斯女足 1-0
31 2024年04月13日 波斯坦纳斯女足vs卡尔马女足 2-0
32 2024年04月13日 松兹瓦尔女足vs乌普萨拉女足 1-2
33 2024年04月13日 马尔默女足vs乌美亚女足 1-2
34 2024年04月13日 埃斯基尔图纳女足vs吉特克斯DFF女足 2-0
35 2024年04月13日 奥雷布罗斯女足vs利德雪平女足 3-1
36 2023年11月12日 布罗摩拉女足vs赫根B队女足 2-3
37 2023年11月12日 乌美亚女足vsAIK索尔纳女足 1-4
38 2023年11月12日 松兹瓦尔女足vs吉特克斯DFF女足 3-0
39 2023年11月12日 罗索乌德瓦拉女足vs埃斯基尔图纳女足 3-4
40 2023年11月12日 乌普萨拉女足vs特雷勒堡女足 2-1
41 2023年11月12日 波斯坦纳斯女足vs梅耳贝肯斯女足 1-1
42 2023年11月12日 艾林格萨斯女足vs利德雪平女足 3-1
43 2023年11月04日 特雷勒堡女足vs松兹瓦尔女足 3-1
44 2023年11月04日 梅耳贝肯斯女足vs罗索乌德瓦拉女足 2-1
45 2023年11月04日 埃斯基尔图纳女足vs布罗摩拉女足 6-1
46 2023年11月04日 赫根B队女足vs乌普萨拉女足 1-3
47 2023年11月04日 利德雪平女足vs乌美亚女足 3-3
48 2023年11月04日 AIK索尔纳女足vs波斯坦纳斯女足 1-0
49 2023年11月03日 吉特克斯DFF女足vs艾林格萨斯女足 0-0
50 2023年10月21日 利德雪平女足vs乌普萨拉女足 3-1
51 2023年10月21日 乌美亚女足vs赫根B队女足 1-0
52 2023年10月21日 梅耳贝肯斯女足vs埃斯基尔图纳女足 5-0
53 2023年10月21日 波斯坦纳斯女足vs特雷勒堡女足 4-0
54 2023年10月21日 松兹瓦尔女足vs艾林格萨斯女足 7-0
55 2023年10月21日 AIK索尔纳女足vs布罗摩拉女足 7-0
56 2023年10月21日 罗索乌德瓦拉女足vs吉特克斯DFF女足 1-2
57 2023年10月15日 赫根B队女足vs梅耳贝肯斯女足 0-0
58 2023年10月14日 埃斯基尔图纳女足vs松兹瓦尔女足 2-0
59 2023年10月14日 布罗摩拉女足vs罗索乌德瓦拉女足 2-0
60 2023年10月14日 艾林格萨斯女足vs波斯坦纳斯女足 2-0
61 2023年10月14日 乌普萨拉女足vsAIK索尔纳女足 2-0
62 2023年10月14日 特雷勒堡女足vs乌美亚女足 2-0
63 2023年10月13日 吉特克斯DFF女足vs利德雪平女足 2-5
64 2023年10月08日 利德雪平女足vs特雷勒堡女足 1-1
65 2023年10月07日 罗索乌德瓦拉女足vs赫根B队女足 2-0
66 2023年10月07日 松兹瓦尔女足vs乌普萨拉女足 2-0
67 2023年10月07日 艾林格萨斯女足vs埃斯基尔图纳女足 2-0
68 2023年10月07日 波斯坦纳斯女足vs布罗摩拉女足 2-0
69 2023年10月07日 乌美亚女足vs梅耳贝肯斯女足 2-0
70 2023年10月07日 吉特克斯DFF女足vsAIK索尔纳女足 2-0
71 2023年10月01日 埃斯基尔图纳女足vs波斯坦纳斯女足 0-0
72 2023年09月30日 AIK索尔纳女足vs艾林格萨斯女足 0-0
73 2023年09月30日 特雷勒堡女足vs罗索乌德瓦拉女足 0-0
74 2023年09月30日 赫根B队女足vs松兹瓦尔女足 0-0
75 2023年09月30日 梅耳贝肯斯女足vs吉特克斯DFF女足 0-0
76 2023年09月30日 布罗摩拉女足vs利德雪平女足 0-0
77 2023年09月30日 乌普萨拉女足vs乌美亚女足 0-0
78 2023年09月17日 乌美亚女足vs布罗摩拉女足 2-0
79 2023年09月16日 利德雪平女足vs赫根B队女足 2-2
80 2023年09月16日 特雷勒堡女足vsAIK索尔纳女足 1-4
81 2023年09月16日 吉特克斯DFF女足vs埃斯基尔图纳女足 3-3
82 2023年09月16日 波斯坦纳斯女足vs罗索乌德瓦拉女足 1-1
83 2023年09月16日 艾林格萨斯女足vs乌普萨拉女足 3-3
84 2023年09月16日 松兹瓦尔女足vs梅耳贝肯斯女足 2-1
85 2023年09月09日 AIK索尔纳女足vs松兹瓦尔女足 1-0
86 2023年09月09日 赫根B队女足vs特雷勒堡女足 1-2
87 2023年09月09日 罗索乌德瓦拉女足vs艾林格萨斯女足 1-2
88 2023年09月09日 梅耳贝肯斯女足vs利德雪平女足 3-4
89 2023年09月09日 布罗摩拉女足vs吉特克斯DFF女足 3-4
90 2023年09月09日 埃斯基尔图纳女足vs乌美亚女足 3-2
91 2023年09月09日 乌普萨拉女足vs波斯坦纳斯女足 2-2
92 2023年09月02日 AIK索尔纳女足vs赫根B队女足 5-0
93 2023年09月02日 特雷勒堡女足vs布罗摩拉女足 3-0
94 2023年09月02日 艾林格萨斯女足vs梅耳贝肯斯女足 1-0
95 2023年09月02日 乌美亚女足vs吉特克斯DFF女足 1-2
96 2023年09月02日 乌普萨拉女足vs埃斯基尔图纳女足 2-2
97 2023年09月02日 波斯坦纳斯女足vs利德雪平女足 1-2
98 2023年09月02日 松兹瓦尔女足vs罗索乌德瓦拉女足 2-0
99 2023年08月27日 埃斯基尔图纳女足vs特雷勒堡女足 2-3
100 2023年08月26日 赫根B队女足vs艾林格萨斯女足 5-3

热门直播