俄甲积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫希姆基 16/6/7 45/32 54 29/15/14
2 马哈奇卡拉迪纳摩 15/7/7 30/14 52 29/14/15
3 阿克倫托格里蒂 14/8/7 41/22 50 29/15/14
4 图拉兵工厂 11/14/4 35/22 47 29/15/14
5 莫斯科罗迪纳 12/8/8 43/25 44 28/14/14
6 弗拉季高加索 10/11/8 37/39 41 29/14/15
7 下卡姆斯克石油 11/8/10 30/28 41 29/15/14
8 FK秋明 11/8/9 31/28 41 28/14/14
9 叶尼塞 12/4/13 48/39 40 29/15/14
10 SKA哈巴罗夫斯克 11/7/11 31/30 40 29/15/14
11 雅罗斯拉夫尔辛尼克 11/7/11 33/38 40 29/14/15
12 卡马斯 10/9/10 27/28 39 29/14/15
13 莫斯科鱼雷 9/9/11 26/29 36 29/14/15
14 新罗西斯克黑海人 7/12/10 27/31 33 29/15/14
15 索科尔萨拉托夫 7/7/15 23/46 28 29/14/15
16 列宁格勒达 6/9/14 19/36 27 29/14/15
17 阿斯特拉罕沃尔加 5/12/12 25/39 27 29/14/15
18 库班 5/8/16 20/45 23 29/15/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 新西伯利亚 10/5/3 22/13 35 18/9/9
2 罗迪纳莫斯科B队 9/5/4 17/13 32 18/9/9
3 利比克 7/6/5 19/20 27 18/9/9
4 车里雅宾斯克 7/5/6 19/16 26 18/9/9
5 伊凡诺沃 6/7/5 25/18 25 18/9/9
6 库尔斯克前卫 7/4/7 27/19 25 18/9/9
7 福瑞迪 7/3/8 24/27 24 18/9/9
8 彼尔姆安卡 6/6/6 19/17 24 18/9/9
9 莫斯科切尔塔诺沃 5/7/6 21/18 22 18/9/9
10 别尔哥罗德礼炮 1/2/15 14/46 5 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克拉斯诺达尔B队 9/6/3 27/20 33 18/9/9
2 乌法 9/4/5 23/10 31 18/9/9
3 伏尔加格勒 7/7/4 21/17 28 18/9/9
4 FC穆罗姆 6/6/6 24/26 24 18/9/9
5 韦莱斯 6/6/6 16/21 24 18/9/9
6 恰卡 6/5/7 23/21 23 18/9/9
7 乌里扬诺夫斯克伏尔加 6/5/7 15/18 23 18/9/9
8 额尔齐斯河鄂木斯克 6/5/7 15/15 23 18/9/9
9 布里安斯克迪纳摩 6/4/8 18/22 22 18/9/9
10 科斯特罗马斯巴达 3/4/11 13/25 13 18/9/9

俄罗斯甲级联赛参赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以获胜场次多少决定,如果胜场相同,则顺序以相互之间对战成绩、净胜球、进球数决定名次,排名联赛前2名的球队升入超级联赛,第三、四名球队参加升级附加赛,而最后4名的球队则降级。

热门直播